V 60 635
Fabriknummer: 600224/1959
Hersteller: MaK
| Betriebsnummer | Besitzer | von | bis |
|---|---|---|---|
| V 60 635 | Deutsche Bundesbahn | xx.xx.1959 | 31.12.1967 |
| 261 635-7 | Deutsche Bundesbahn | 01.01.1968 | 30.09.1987 |
| 361 635-6 | Deutsche Bundesabhn | 01.10.1987 | 24.10.1989 |
| 365 635-2 | Deutsche Bundesbahn | 25.10.1989 | 31.12.1993 |
| 365 635-2 | DB AG, GB Traktion | 01.01.1994 | 31.12.1997 |
| 365 635-2 | DB AG, GB Ladungsverkehr | 01.01.1998 | 20.08.1998 |
| 363 635-4 | DB AG, GB Ladungsverkehr | 21.08.1998 | 30.06.1999 |
| 363 635-4 | DB Cargo AG | 01.07.1999 |
Abnahme:
1.BW:
| am/vom | bis | Ereignis |
|---|---|---|
| xx.xx.xxxx | 31.08.1968 | Beheimatung im BW Nürnberg Hbf |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 261 635-7 | |
| 01.09.1968 | xx.xx.xxxx | Beheimatung im BW Nürnberg Rbf |
| xx.xx.xxxx | 25.08.1998 | Beheimatung im BW Nürnberg West |
| 01.10.1987 | Umzeichnung in 361 635-6 | |
| 25.10.1989 | Umbau in 365 635-2 | |
| 21.08.1998 | Umbau in 363 635-4 | |
| 26.08.1998 | xx.xx.xxxx | Beheimatung im BW Würzburg |